جهت مشاوره پیش از خرید تماس بگیرید
| تنظیمات | خمیر پولیش زبر فارکلا مدل Farecla Flexicut G3 حذف | دستگاه پولیش اوربیتال کارز گیفت Cars Gift Orbital Polisher Machine حذف | لیسه بتونه و رنگ برند کی ام تی kmt حذف | سنباده لرزان بادی چهارگوش HPA مدل 2023 حذف | کیت دستگاه پولیش آیبرید چمتای CHEMTAI CORDLESS Ibrid POLISHER حذف | دستمال میکروفایبر 40*60 حذف | واکس بدنه خودرو گرافینی مشکی اسنیکس UV با پوشش سرامیک نانو - 500 میلیلیتر - مخصوص خودرو های مشکی و نقرهای حذف | دستگاه پولیش اوربیتال سایز 15 مکس هاین حذف | سنباده مچی مینی اوربیتال حذف | پیستوله حرفه ای آوریتا NOVA1 سوزن 1/3 حذف | پیستوله موم پاش شیلنگ دار آتیس (ATIS) مدل PS-6 حذف | گازوییل پاش بدون مخزن شلنگ دار آوات حذف | کیلر و خشککن نوربین حذف | جت فن شارژی قوی حذف | پایه نگهدارنده قطعات خودرو همه کاره حذف | فرچه رینگ SRS برس رینگ شوی مخصوص خودرو سایز بزرگ حذف | کاردک کف ساب پارس روور حذف | شامپو واکس بدنه خودرو نیگرین مدل NIGRIN Wash & Wax حذف | فرچه صفرشویی حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 70.000 تومان | 4.300.000 تومان | 9.300.000 تومان | 630.000 تومان | 180.000 تومان | 8.300.000 تومان | 3.770.000 تومان | ناموجود | 820.000 تومان | 790.000 تومان | 1.950.000 تومان | ناموجود | 8.900.000 تومان | 420.000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 740.000 تومان | 430.000 تومان |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||
| توضیحات |
|
|
|
| ساخت کشور : چین کاربرد : پولیش و مینیاتوری متعلقات : یک عدد آچار یک عدد شارژر یک عدد اتصال روتاری یک عدد اتصال اوربيتال دو عدد باتری قابل شارژ یک صفحه 30 میلی متری یک صفحه 50 میلی متری یک عدد دستگاه پولیشر مینی ۱۵ عدد پد سایز ۱ اینچ ۱۵ عدد پد سایز ۲ اینچ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وزن | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |























