جهت مشاوره پیش از خرید تماس بگیرید
تنظیمات | تستر دیجیتال رنگ و پوشش یوون مدل EC770S حذف | دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو ایران پتک حذف | پیستوله سایه پاش بادی Smart King کاسه بغل مدل F-2 حذف | سنباده مچی مینی اوربیتال حذف | قلم ایربراش دوال اکشن کاسهرو مدل استیل حذف | پک 5 عددی قلم های دیتیلینگ و صفرشویی خودرو Detailing Brush حذف | ماکت تست رنگ خودرو مدل R2020 حذف | فرچه تمیزکاری قطعات داخلی و بیرونی خودرو حذف | رطوبت گیر تک قلو پمپ باد ساتر حذف | رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال حذف | ابزار طرح چوب کوچک Sword حذف | پد پولیش پوست بره بکینگ دار حذف | سنباده بادی وکیومدار حذف | تفنگی باد پاش مدل DG-10 حذف | سنباده گیر سیلیکونی مدل چسبی حذف | ابزار طرح چوب بزرگ Sword حذف | سنباده لرزان بادی چهارگوش HPA مدل 2023 حذف | مایع صفرشویی داخل خودرو کوکمی Koch Chemie Po حذف | ماسک حرفه ای نقاشی آمریکایی 3M حذف | پولیشر اوربیتال مکس هاین نسل جدید حذف | صندلی چرخدار مخصوص دیتیلینگ خودرو اس جی سی بی مدل SGCB Roller Creeper Seat SGGD290 حذف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 7.700.000 تومان بود.7.300.000 تومانقیمت فعلی: 7.300.000 تومان. | 795.000 تومان | ناموجود | 3.770.000 تومان | 3.800.000 تومان | 370.000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 530.000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ناموجود | 830.000 تومان | 3.650.000 تومان | 160.000 تومان | 290.000 تومان | ناموجود | 4.300.000 تومان | 1.970.000 تومان | 780.000 تومان | 8.900.000 تومان | 3.300.000 تومان |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
|
|
| دقت بالا با مکانیزم دوال اکشن قابلیت تنظیم پهنای پاشش مخزن روی دستگاه برای تعادل بهتر مناسب طراحی، گرافیک، دیتیلینگ و تزئینات کاربری ساده برای مبتدیها و حرفهایها |
|
|
| مناسب برای اتصال به پیستوله و ابزار بادی جلوگیری از عبور بخار آب و ذرات معلق طراحی جمعوجور و نصب آسان افزایش کیفیت رنگپاشی و عملکرد ابزار گزینهای اقتصادی برای حفظ سلامت تجهیزات بادی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزن | |||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |