جهت مشاوره پیش از خرید تماس بگیرید
تنظیمات | سرامیک بدنه خودرو ناژول مدل NASIOL NL272 Nano Layer Ceramic Coating حذف | آستر آهن طوسی کد NC502 شرکت محار حذف | دستگاه موم کش بادی حرفه ای سالکامیکس حذف | کاسه پیستوله سایه پاش فابریکی چینی مدل H-2000 حذف | پولیش زبر منزرنا 400 حذف | پیستوله حرفه ای دیاکو JT1200 حذف | قلم ایربراش دوال اکشن کاسهرو مدل استیل حذف | ابزار طرح چوب بزرگ Sword حذف | پد پولیش چسبی تخت زبر آدرینا 75 (نارنجی) حذف | دستگاه پولیش اوربیتال سورینبو مدل 5 Inch DA Electrical Polisher T-724 حذف | رطوبت گیر تک قلو پمپ باد ساتر حذف | پولیش و واکس رنگی آبی سوناکس حذف | پد پولیش پشت پیچی اسفنجی سفید 150 میلیمتری حذف | کیت کامل پولیش انگشتی مینیاتوری ۶۹ عددی حذف | پد فیلتر رویه ماسک تری ام 3M حذف | سری موم کش فابریکی برند Schanall بسته 10 عددی حذف | پیستوله آستور مدل G70 حذف | پد پولیش چسبی میکروفایبر برند Leadmax حذف | چراغ کار شارژی Running Headlamp مدل TM-G22 (قابل نصب برروی کاسه پیستوله) حذف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||
قیمت | 11.200.000 تومان | 420.000 تومان | 2.550.000 تومان | 175.000 تومان | 4.100.000 تومان | 4.200.000 تومان | 3.800.000 تومان | ناموجود | 240.000 تومان | 8.800.000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 1.100.000 تومان | 295.000 تومان | 3.480.000 تومان | 140.000 تومان | 350.000 تومان | 1.230.000 تومان | 350.000 تومان–630.000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
توضیحات |
|
|
|
|
| دقت بالا با مکانیزم دوال اکشن قابلیت تنظیم پهنای پاشش مخزن روی دستگاه برای تعادل بهتر مناسب طراحی، گرافیک، دیتیلینگ و تزئینات کاربری ساده برای مبتدیها و حرفهایها |
|
|
| مناسب برای اتصال به پیستوله و ابزار بادی جلوگیری از عبور بخار آب و ذرات معلق طراحی جمعوجور و نصب آسان افزایش کیفیت رنگپاشی و عملکرد ابزار گزینهای اقتصادی برای حفظ سلامت تجهیزات بادی |
|
|
|
|
|
|
|
| |
وزن | |||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |